Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
Acero para herramientas de alta velocidad HSS Rod M2 DIN1.3343 W6Mo5Cr4V2
bar
Estándar | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582. ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. |
||
Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, 202 321, 329, 347, 347H; 201, 202, 410, 420, 430; S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. |
||
Especificaciones | Barra redonda | Diámetro: de 0.1 a 500 mm | |
Barra de ángulo | Tamaño: 0.5 mm * 4 mm * 4 mm ~ 20 mm * 400 mm * 400 mm | ||
Barra plana | Espesor | 0.3 a 200 mm | |
Ancho | 1 a 2500 mm | ||
Barra cuadrada | Tamaño: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | ||
Longitud: | 2 m, 5.8 m, 6 m, o según se requiera. | ||
Superficie {{ surface }} | Negro, pelado, pulido, brillante, tratado con chorro de arena (sandblast), con marcas finas (de tipo “hairline”), etc. | ||
Término de Precio | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Destino de exportación {{ destino_de_exportación }} | Singapur, Canadá, Indonesia, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Perú, Arabia Saudita. Vietnam, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. |
||
Tiempo de Entrega | El tamaño estándar se encuentra en existencia; la entrega es rápida o se adapta a la cantidad del pedido. | ||
Este paquete contiene los componentes necesarios para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la industria metalúrgica. | Paquete estándar para exportación, disponible en formato empaquetado o según se requiera. El tamaño interior del contenedor es el siguiente: Contenedor de 20 pies (GP): 5,9 m de largo x 2,13 m de ancho x 2,18 m de altura; volumen aproximado de 24–26 CBM. Contenedor GP de 40 pies: largo 11,8 m, ancho 2,13 m, alto 2,18 m; volumen aproximado de 54 CBM (Cubic Metres). 40ft HG: 11,8 m (longitud) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (altura); volumen aproximado de 68 CBM. |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos los detalles del artículo, tamaño, grado del material, cantidad y otras necesidades?