Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
Precio por kilogramo de bobina de acero al carbono laminado en caliente o en frío, con una anchura de 4 pies. *(Price per kilogram of coil of carbon steel, either hot-rolled or cold-rolled, with a width of 4 feet.)*
Coil
Nombre del Producto | Precio de bobinas de acero al carbono laminado en frío/laminado en caliente |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. |
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36, 45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC |
Espesor (mm) | Espesor laminado en caliente: 2,75 mm – 100 mm Espesor laminado en frío: 0,2 mm – 3 mm |
Según su solicitud: | |
Ancho (mm) | Ancho: de 45 mm a 2200 mm, según su solicitud. |
Técnica | Laminado en caliente / Laminado en frío |
Superficie {{ surface }} | Disponible en versiones sin recubrimiento, negra, aceitada, granallada, pintada con aerosol, recubierta, galvanizada, o según sus requisitos. |
ID de la bobina | 508–610 mm, o según su solicitud. |
Peso de la bobina | 3 a 5 toneladas, o según su solicitud. |
Aplicación | Construcción, fabricación de maquinaria, fabricación de contenedores, construcción naval, puentes, etc. |
Embalaje | Embalaje estándar para exportación: La primera capa es de película plástica, la segunda capa es de papel kraft y la tercera capa es de chapa galvanizada. |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos los detalles del artículo, tamaño, grado del material, cantidad y otras necesidades?