Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
Bobina de acero laminado en frío SAE 1010
Coil
Tamaño | (0.08~25) × (30~4500) mm | |
Métodos de embalaje | Carga a granel, contenedores, embalaje estándar | |
Fecha de envío | Dentro de 30 días. | |
Plazo de pago | Formas de pago: Carta de Crédito (LC), Transferencia Bancaria (T/T), Pago a Contrato (D/A), Pago contra Entrega (D/P), WEST UNION | |
Calidad | Q345B/Q235B/Q235 | |
Estándar | ASTM/GB/JIS/BS/AISI | |
Aplicación | Placa de alta resistencia para envío/fábrica | |
Certificación | SGS/ISO/CE/CCC/NEMA | |
Material | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z | |
Espesor (mm) | Ancho (mm) | |
Bobina/lámina de acero laminado en caliente | 1.5~25 | 600~2000 |
Bobina/lámina de acero laminado en caliente a cuadros | 1.4~10 | 900~1500 |
Placa de acero laminada en caliente | 6~7 | 500~4500 |
Bobina/lámina de acero laminado en frío | 0.08~4 | 30~2000 |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos los detalles del artículo, tamaño, grado del material, cantidad y otras necesidades?