| Nombre del Producto | Placa de Acero Inoxidable | |||
| Material (DIN) | 1.4301/1.4306/1.4541/1.4401/1.4404/1.4571/1.4539/1.4410/1.4833/1.4845 | |||
| Superficie {{ surface }} | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | |||
| Edge | Plain Mill | |||
| Estándar | ASTM, DIN, GB, JIS, EN, AISI | |||
| Calidad Grado Excelente A Muy bueno B Bueno C Regular D Pobre F | 201/304/304L/321/316/316L/310S/904L/309S/316Ti/317L/2205/2507, etc. | |||


