| Nombre del Producto | Placa de Aluminio, Lámina de Aluminio | |
| Calidad Grado Excelente A Muy bueno B Bueno C Regular D Pobre F | Serie 1000 | Aluminio de Pureza Comercial |
| Serie 2000 | Aleación de Aluminio y Cobre | |
| Serie 3000 | Aleación de aluminio y manganeso | |
| Serie 4000 | Aleación de Aluminio y Silicio | |
| Serie 5000 | Aleación de Aluminio y Magnesio | |
| Serie 6000 | Aleación de aluminio, magnesio y silicio | |
| Serie 7000 | Aleación de aluminio, zinc, magnesio y cobre | |
| Serie 8000 | Otro tipo de aleación. | |
| Espesor | Placa Delgada | 0.15–1.5 mm |
| Placa Regular | 1,5–6,0 mm | |
| Placa Mediana | 6.0-25.0 mm | |
| Placa gruesa | 25–200 mm | |
| Placa súper gruesa | Más de 200 millones | |
| Ancho | 10 mm – 2650 mm | |
| Longitud: | 1 m a 12 m de largo, o en forma de bobina. | |
| Templado | O-H112,T3-T8,T351-T851 | |
| Superficie {{ surface }} |
Mill brillante, Cepillo, Línea fina, Espejo, Pulido, Cuadriculado, Grabado en relieve, Arenado, Grabado, Recubrimiento, Oxidación, etc. |
|
| Clasificación | Placa de aluminio puro, Placa de aluminio aleado | |
| Tipo: | Placa, Lámina, Bobina, Tira | |
| Certificación | ISO, BV, DNV, SSC, ABS | |
| Término de Precio | Términos comerciales comunes: FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance and Freight), CFR (Cost, Freight and Risk), EXW (Ex Works), etc. | |
| Envío | Transporte por barco, tren, camión y avión. | |
| Tiempo de Entrega | Todos los tamaños estándar están en stock; se pueden enviar al puerto en un plazo de 3 días. | |
| Embalaje | Película plástica en ambos lados, embalaje con papel kraft resistente al agua, y luego se coloca sobre una paleta. | |
| Aplicación |
Iluminación, Muebles, Armarios, Ascensores, Reflector solar, Decoración interior. Fabricación de moldes, Apariencia arquitectónica, Procesamiento de piezas mecánicas, Decoración interior y exterior del vehículo; Placas de acero de alta calidad; Productos químicos… Revestimiento para tuberías de aislamiento térmico, Decoración interior (techo, paredes, etc.). Rótulos (etiquetas, cajas, bolsas, etc.), aparatos domésticos (nevera,...) Hornos de microondas, equipos de audio, etc.; Aeroespacial y militar (aeronaves grandes). Fabricación de naves espaciales, series de satélites, etc. |
|