| Nombre del Producto: *Fuente* | Bobinas de Acero Inoxidable | |||
| Longitud: | Según sea necesario. | |||
| Ancho | Tamaño del material: de 3 mm a 2000 mm, o según se requiera. | |||
| Espesor | Grosor: de 0,1 mm a 15 mm, o según se requiera. | |||
| Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. | |||
| Técnica: | Bobina de acero inoxidable laminado en caliente / bobina de acero inoxidable laminado en frío | |||
| Tratamiento de Superficies | 2B/BA/NO.4/HL/8K: Espejo o según los requisitos del cliente. | |||
| Tolerancia de espesor | ±0,01 mm | |||
| Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L, etc. | |||
Aplicación |
Se utiliza ampliamente en aplicaciones a altas temperaturas, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria y agricultura, así como en componentes para barcos. También se aplica a envases de alimentos y bebidas, utensilios de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, tornillos, tuercas, muelles y pantallas. |
|||
| MOQ | 1 ton , We can accept sample order. | |||
| Tiempo de Envío | Se entregará en un plazo de 15 a 20 días hábiles desde la recepción del depósito o de la carta de crédito (L/C). | |||
Embalaje para Exportación |
Papel resistente al agua y una tira de acero empaquetados juntos. Paquete de exportación estándar, adecuado para transporte marítimo. Apto para todo tipo de transporte, o según se requiera. |
|||