1>. Diámetro disponible, tipo y forma de empaque
| Tamaño (mm) | Día 0.5 | Día 0.8 | Día 1.0 | Día 1.2 | Día 1.6 | Día 2.0 | Día 2.4 | Día 2.5 | Día 3.0 | Día 3.2 | Día 4.0 | Día 4.8 | Día 5.0 |
| Tamaño (pulgadas) | 0.020' | 0.031" | 0.039" | 0.047" | 0.062" | 0.079" | 0.093" | 0.098' | 0.12" | 0.125" | 0.16' | 0.19' | 0.20' |
| Recto | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| Bobina: Spool | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||
| Bobina | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
2> Guía para la selección de metal de aporte para soldadura de titanio de uso general
| Calidad de Metales Básicos según ASTM | Metal base | Composición normal | Metal de relleno recomendado | {{ this_text }} | |||||||
| UTS (min.) ksi [MPa] 10 1000 20 2000 | YS (min.) ksi [MPa] | ||||||||||
| Grado 1 | 35[240] | 20[138] | Titanio puro CP1 | ERTi-1 | - | ||||||
| Grado 2 | 50[345] | 40[275] | Titanio puro CP2 | ERTi-2 | ERTI-1 ya no se recomienda para uso en aplicaciones estructurales de grado 2. | ||||||
| Grado 4 | 80[550] | 70[483] | Titanio puro CP4 | ERTi-4 | - | ||||||
| Grado 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 | - | ||||||
| Grado 7 | 50[345] | 40[275] | TD 0.15Pd | ERTi-7 | - | ||||||
3>. Requisitos de composición química
| AWS | ESPECIFICACIONES QUÍMICAS | |||||||||
| AWS A5.16 | UNS | {{nombre_delproducto}} Medidas: Longitud: {{longitud}} mm Ancho: {{ancho}} mm Espesor: {{espesor}} mm | {{ this_text }} | {{ this_text }} | {{nombre_materia}} Medida: {{valor_medida}} | {{nombre_del_elemento}} {{medida}} | Al | {{ this_text }} | {{ this_text }} | |
| Nombre del producto Cantidad Medida Marca {{ product_name }} {{ quantity }} {{ measurement }} {{ brand }} | ||||||||||
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - | |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - | |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - | |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - | |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 | |
4>. LiHua non-ferrous metals ISO9001:2015
ERTI-1El grado 1 es el de menor resistencia entre los grados de acero no aleado (o comercialmente puro – Commercially Pure, CP). Se utiliza en aplicaciones donde la ductilidad es de suma importancia, como revestimientos explosivos, revestimientos sueltos, metal expandido y procesos de estirado profundo. También se emplea en aplicaciones electrolíticas, como sustratos de ánodos recubiertos para la producción de cloro y clorato de sodio.
ERTI-2El grado 2 es el “motor principal” del mercado de la corrosión industrial y el grado más común de acero no aleado (o acero comercialmente puro, Pure-CP). En general, es el más fácil de obtener en todas las formas de producto y tiene el costo más bajo. Se utiliza para equipos de proceso como vasos a presión, columnas, tanques, intercambiadores de calor, ejes, soplantes y ventiladores, tuberías de condensadores, válvulas, accesorios y tuberías.
ERTI-4El grado 4 es el de mayor resistencia entre los grados de acero no aleado (o comercialmente puro, CP). Rara vez se utiliza en aplicaciones resistentes a la corrosión, pero ha sido empleado (según las especificaciones AMS) en componentes aeronáuticos, donde su mayor resistencia permite reducir el peso de elementos como mamparas y cortafuegos.
|
Requisitos de resistencia a la tracción |
|||||
| Calidad | Fuerza de Tracción (mínima) | Resistencia a la rotura (en minutos) | Alargamiento (%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |