| Estándar | GB, AISI/JIS, SUS, UNS | |
| Material | Calidad: Serie 200: 201, 202, 202Cu, 204Cu, Serie 300: 301, 303/Cu, 304/L/H, 304Cu, 305, 309/S, 310/S, 316/L/H/Ti, 321/H, 347/H, 330. Serie 400: 409/L, 410, 416/F, 420/F, 430, 431, 440C, 441, 444, 446. Serie 600: 13-8PH, 15-5PH, 17-4PH, 17-7PH (630, 631), 660A/B/C/D Duplex: 2205 (UNS S31803/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760, 2304, 904L Aleaciones de níquel: 253MA, 254SMo, Nitronic 50, Nitronic 60, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 718, Inconel 725, Alloy 20, Alloy 28, Incoloy 800, Incoloy 825/H, Hastelloy C22, Hastelloy C276, Hastelloy X, Monel 400, Monel K-500, etc. Otros: 1.4057, 1.4313, 1.4362, 1.4372, 1.4378, 1.4418, 1.4482, 1.4597, 1.4615, 1.4662, 1.4669, 1.4913, 1.4923, etc. |
|
| Longitud: | 3000 mm, 6000 mm o según los requisitos del cliente. | |
| Nombre de la Marca | ASIA METAL | |
| Tipos de acero: | Barra redonda, barra cuadrada, barra plana, barra hexagonal, barra angular, barra de canal, barra roscada | |
| Utiliza: |
Petróleo, químico, construcción, textil, medicina, aviación, aeroespacial. Ferrocarril, carretera, protección del paisaje, maquinaria metalúrgica y otros campos. |
|
| Certificado | ISO9001 | |
| Superficie | Rojo brillante, encurtido, negro. | |
| Técnica | Forjado/Laminado en Caliente/Drawn en Caliente/Laminado en Frío | |
| Barra redonda | Diámetro: de 1 mm a 400 mm | |
| Barra de ángulo | Tamaño: 1 mm * 20 mm * 20 mm ~ 20 mm * 100 mm * 100 mm | |
| Barra cuadrada | Tamaño: 3 mm * 3 mm ~ 500 mm * 500 mm | |
| Barra plana | Espesor: de 1 mm a 500 mm | |
| Ancho: de 10 mm a 1000 mm | ||
| Hexagonal | Tamaño: de 1 mm a 100 mm | |
| Diámetro ± | H9 H8 o según sea necesario. | |
| Calidad |
Nuestro equipo de producción funciona las 24 horas del día manteniendo una temperatura constante. Para garantizar la uniformidad en términos de redondez, alargamiento y resistencia a la tracción del producto… Y brindan fortaleza. Bienvenidos, clientes, a nuestra empresa. Para detectar los productos antes del envío. |
|
| Paquete |
Embalaje estándar adecuado para transporte marítimo (plástico y madera). O de acuerdo con las solicitudes del cliente. |
|
| Tiempo de entrega | Plazo de entrega: 7 a 30 días, dependiendo de la cantidad solicitada. | |
| Produccividad | 4500 toneladas/mes | |
| Notas: | Se aceptan visitas de fabricantes originales (OEM), solicitudes de muestras y pedidos mixtos, así como visitas a la fábrica. | |