Tabla de peso teórico para acero de ángulo desigual

Tabla de pesos teóricos para acero de ángulo desigual

Como su nombre indica, Acero de ángulo desigual El acero en ángulo tiene dos lados de longitudes diferentes. Basándonos en esta característica, es fácil distinguir entre el acero en ángulo de peso igual y el de peso desigual a simple vista. Sigamos los consejos de Jinsong Steel para conocer la tabla teórica del peso del acero en ángulo de peso desigual. Aquí le recomendamos algunos herramientas útiles; también puede consultar la tabla teórica del peso del acero en ángulo equilátero y el calculador de peso del acero en ángulo.

 

El uso de términos profesionales en el proceso de comercio de acero con ángulos desiguales

 

Antes de aprender, primero debemos comprender los detalles del cuadro teórico de pesos. Acero de ángulo desigualEn la tabla aparecen los términos “ancho del lado largo” y “ancho del lado corto”. Generalmente, en el lenguaje técnico utilizado en el proceso de comercio de acero en ángulo, ¿qué significa el término “ancho del lado corto” dentro de la tabla de peso teórico del acero en ángulo desigual?

 

A menudo escuchamos a la gente decir, durante las transacciones comerciales: “¿Existe acero angular de tipo ‘No. 5’?”. En este contexto, “No. 5” se refiere a que el modelo en cuestión tiene un ratio de dimensiones de 5/3.2, es decir, el lado largo mide 5 unidades y el lado corto mide 3.2 unidades. Ancho del acero en ángulo El largo de este acero en ángulo es de 50 mm, y el ancho del lado corto es de 32 mm. Algunas personas preguntarán: ¿cuál es el grosor del acero en ángulo modelo 6.3/No. 4, donde “63” indica que el largo del lado largo es de 63 mm y “40” indica que el ancho del lado corto es de 40 mm? El grosor del acero es de 4 mm. Según la siguiente tabla, el peso de un metro de este acero en ángulo es de 3,185 kilogramos; si el largo del acero es de 6 metros, entonces el peso total será de 19,11 kilogramos. Para obtener el precio final, se debe multiplicar este peso por el precio unitario (en yuanes/kilogramo).

 

Tabla de peso teórico para acero de ángulo desigual

 

Modelo {{ model }} Dimensiones (en mm): Peso teórico (kg/m)
Ancho del lado largo Ancho del lado corto Espesor del borde (Edge thickness)
2.5/1.6 25 16 3 0.912
25 16 4 1.176
3.2/2 32 20 3 1.171
32 20 4 1.522
4/2.5 40 25 3 1.484
40 25 4 1.936
4.5/2.8 45 28 3 1.687
45 28 4 2.203
5/3.2 50 32 3 1.908
50 32 4 2.494
5.6/3.6 56 36 3 2.153
56 36 4 2.818
56 36 5 3.466
6.3/4 63 40 4 3.185
63 40 5 3.92
63 40 6 4.638
63 40 7 5.339
7/4.5 70 45 4 3.57
70 45 5 4.403
70 45 6 5.218
70 45 7 6.001
7.5/5 75 50 5 4.808
75 50 6 5.699
75 50 8 7.431
75 50 10 9.098
8/5 80 50 5 5.005
80 50 6 5.939
80 50 7 6.848
80 50 8 7.745
9/5.6 90 56 5 5.661
90 56 6 6.717
90 56 7 7.756
90 56 8 8.779
10/6.3 100 63 6 7.55
100 63 7 8.722
100 63 8 9.878
100 63 10 12.142
10/8 100 80 6 8.35
100 80 7 9.656
100 80 8 10.946
100 80 10 13.476
11/7 110 70 6 8.35
110 70 7 9.656
110 70 8 10.976
110 70 10 13.476
12.5/8 125 80 7 11.066
125 80 8 12.511
125 80 10 15.474
125 80 12 18.33
14/9 140 90 8 14.16
140 90 10 17.475
140 90 12 20.724
140 90 14 23.908
16/10 160 100 10 19.872
160 100 12 23.592
160 100 14 27.247
160 100 16 30.835
18/11 180 110 10 22.273
180 110 12 26.464
180 110 14 30.589
180 110 16 34.649
20/12.5 200 125 12 29.761
200 125 14 34.436
200 125 16 39.045
200 125 18 43.588
Bomba de Vacío de Anillo Líquido Hornos de vacío
Contáctenos