| Lámina de Aluminio / Placa de Aluminio | ||
| 1 | Estándar de Producción | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, etc. |
| 2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| 3 | Ancho | Diámetro: de 50 mm a 2500 mm, o según lo solicite el cliente. |
| 4 | Longitud | Ancho: de 50 mm a 8000 mm, o según lo solicite el cliente. |
| 5 | Espesor | 0.12 mm – 260 mm |
| 6 | Superficie {{ surface }} | Recubrimiento, grabado en relieve, pulido, anodizado, etc. |
| 7 | Servicio OEM | Perforado, cortado en tamaños especiales, aseguramiento de la planitud, tratamiento de superficie, etc. |
| 8 | Payterm | Ex-mercado, FOB, CIF, CFR, etc. |
| 9 | Pago | Pagos posibles: Transferencia bancaria (T/T), Carta de crédito (L/C), Western Union, etc. |
| 10 | Tiempo de Entrega | Dentro de 3 días para los productos en existencia; 15–20 días para la producción. |
| 11 | Este paquete contiene los componentes necesarios para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la industria metalúrgica. | Paquete estándar para exportación: caja de madera empacada, adecuada para todo tipo de transporte. O bien será requerido. |
| 12 | MOQ | 200 kg |
| 13 | {{ nombre_del_elemento }} {{ medida }} | Gratis y disponible |
| 14 | Calidad | Certificado de Prueba, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
| 15 | Destino de exportación {{exportTo}} | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, EE. UU., Brasil, Tailandia, Corea. India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Sudáfrica, Dubái, Inglaterra, Holanda, Rusia, etc. |
| 16 | Aplicación | Aplicación en los sectores de la construcción, la industria naval, la decoración, la manufactura, la maquinaria y el hardware, entre otros. |
| Propiedad Mecánica | ||||||||
| ALUMINUM ALLOY |
Calidad Grado Excelente A Muy bueno B Bueno C Regular D Pobre F | Normal Temperatura de trabajo |
Temperatura de trabajo | Resistencia a la tracción N/mm² |
Resistencia a la deformación N/mm² |
Porcentaje de alargamiento (%) | Dureza Brinell HB |
|
| Placa | Barra | |||||||
| 1XXX | 1050 | O,H112,H | {{ this_text }} | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O,H112,H | {{ this_text }} | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
| Al-Mn (3XXX) |
3003 | O,H112,H | {{ this_text }} | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| 3004 | O,H112,H | {{ this_text }} | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
| Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-Mg (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| 5083 | O,H112,H | {{ this_text }} | 290 | 145 | - | 20 | - | |
| Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
| Material Símbolo Químico Composición (en %) Al-Zn-Mg AlZnMg Aluminio (Al) 50%, Zinc (Zn) 30%, Magnesio (Mg) 20% (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | |