| Nombre del producto | Placas de acero inoxidable SUS 409, AISI 304, ASTM A240, con espesor de 1 mm a 8 mm. |
| Tamaño | Espesor: de 3,0 a 120 mm; Ancho: de 1000 a 3000 mm; Largo: de 2000 a 6000 mm, o según se solicite. |
| Técnicas | Laminado en Caliente, Laminado en Frío |
| Superficie | 2B BA 8K 6K Acabado con espejo N.º1 N.º2 N.º4 Línea de separación hecha de PVC |
| Peso Teórico (kg/m) | Peso/metro = T × W × L × 7.93 (o 7.98); donde T se mide en milímetros (mm), y tanto W como L se miden en metros (m). |
| Grados y Estándares Principales | ||
Estándares |
AISI, ASTM, DIN, EN, GB y JIS; |
ASTM A240/SA240, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443, B424/SB424, B625/SB625, B575/SB575, JIS G4304. G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Materiales (Calidad) |
Modelo Serie 200Series 200Series | 201, 202, 202cu, 204 |
| Modelo Serie 300Series 300Series | 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316H, 316Ti, 317L, 321, 347 | |
| Modelo Serie 400Series 400Series | 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 440 | |
| Acero inoxidable de tipo Dúplex/Super Dúplex | Duplex2205/s31803/s32205, Duplex2507, S32750, S32760 | |
Aleación a base de níquel |
S31254, N08367, N08926, N08904, N08020, N06600, N06625, N08825, N08031, N06059, N10276, N06022, N10665, N10665, N10675, N02200/N02201, N08800, N08810, S30815 |
|
| Otros | 330/N08330, 333/N06333, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, etc. | |