Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
1.4742 1.4509 1.4507 1.4402 1.4350 1.4304 1.4112 1.4034 1 4350 1.4024 1.4021 1.4
sheet
Estándar | Técnica | Acabado de superficie | Calidad | Espesor | Ancho * Longitud |
JIS, AISI, ASTM, DIN, EN, BS | Laminado en caliente | No.1 | 201, 202, 301, 304, 304J1, 304L, 321, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 904L, 2520, 2205, 2507, etc. |
4.0 mm – 16 mm 17–150 mm |
1250 * 3000 mm (4,1 × 10 pies) 1500 x 3000 mm (5×10 pies) 1250 * 6000 mm (4.1 * 19.6 pies) 1500 x 6000 mm (5 × 19.6 pies) 1800 x 6000 mm (5.9 * 19.6 pies) 2000 * 6000 mm (6.5 * 19.6 pies) |
Laminado en frío | 2B | 201, 202, 301, 304, 304J1, 304L, 321, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 904L, 2520, 2205, 2507, etc. | 0.2 mm – 3.0 mm | 1000 x 2000 mm (3.2 * 6.5 pies) 1219 * 2438 mm (4×8 pies) 1500 x 3000 mm (5×10 pies) Disponibles: 1800 Disponibles: 2000 |
|
No.4 | |||||
Raya muy fina | |||||
8K | |||||
BA | |||||
Laminado en caliente o laminado en frío | Grabado en relieve | Similario a la información anterior. | |||
Colored | |||||
Personalizado | Podemos personalizar el tratamiento de la superficie, el grado de calidad, el espesor, el ancho, la longitud, etc., según los requisitos del cliente. | ||||
Características del acero inoxidable | Su facilidad de limpieza, resistencia y capacidad para evitar la corrosión han motivado el uso del acero inoxidable en plantas farmacéuticas y de procesamiento de alimentos. | ||||
Uso: Se utiliza para indicar el método de aplicación o procedimiento a seguir en el proceso de fabricación o uso del producto. | El acero inoxidable se utiliza en una gran variedad de campos, como utensilios de cocina, cubiertos, instrumentos quirúrgicos, electrodomésticos, vehículos, materiales de construcción en edificios grandes, equipos industriales (por ejemplo, en fábricas de papel, plantas químicas, instalaciones de tratamiento de agua), así como tanques y barcos destinados al almacenamiento de productos químicos y alimenticios. También se emplea en el arte, la energía y las armas de fuego. | ||||
Envíenos una consulta para obtener un precio competitivo y más detalles en el plazo de 1 hora. |
Composición Química | Carácter Mecánico | ||||||||||
Calidad Grado Excelente A Muy bueno B Bueno C Regular D Pobre F | {{nombre_delproducto}} Medidas: Longitud: {{longitud}} mm Ancho: {{ancho}} mm Espesor: {{espesor}} mm | Si | Mn | {{variable_name}} | {{ this_text }} | Ni | {{cr}} | Mo | {{ nombre_del_elemento }} {{ medida }} | {{ this_text }} | Dureza |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.045 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18. 00 | – | – | 0.05-0.25 | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
310 segundos | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. 00 | 24.00-26. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
430 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | {{td}} | 16.00-18. 00 | – | – | – | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos los detalles del artículo, tamaño, grado del material, cantidad y otras necesidades?