Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
Precio de alambre de acero inoxidable de 410, diámetro 2.5 mm: 2.50 USD por metro.
Cable
Calidad | Fuerza de Tracción (N/mm²) | Superficie | Tolerancia | |
Diámetro Nominal (en mm): | Acero inoxidable 302/304 | 316 | Finalizar | {{ dimension }} mm |
0.15 - 0.20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Bright | ± 0.005 |
0.20 < d ≤ 0.30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Brillo / Recubrimiento | ± 0.005 |
0.30 < d ≤ 0.40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Brillo / Recubrimiento | ± 0.008 |
0.40 < d ≤ 0.50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Brillo / Recubrimiento | ± 0.008 |
0.50 ≤ d ≤ 0.65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Brillo / Recubrimiento | ± 0.008 |
El rango de valores es: 0.65 ≤ d ≤ 0.80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Brillo / Recubrimiento | ± 0.010 |
0.80 < d ≤ 1.00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Recubierta | ± 0.010 |
1.00 ≤ d ≤ 1.25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Recubierta | ± 0.015 |
1.25 < d ≤ 1.50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Recubierta | ± 0.015 |
1.50 < d ≤ 1.75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Recubierta | ± 0.015 |
1.75 < d ≤ 2.00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Recubierta | ± 0.015 |
2.00 < d ≤ 2.50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Recubierta | ± 0.020 |
2.50 < d ≤ 3.00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Recubierta | ± 0.020 |
3.00 ≤ d ≤ 3.50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Recubierta | ± 0.020 |
3.50 < d ≤ 4.25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Recubierta | ± 0.020 |
4.25 < d ≤ 5.00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Recubierta | ± 0.025 |
Intervalo de valores: 5.00 ≤ d ≤ 6.00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Recubierta | ± 0.025 |
6.00 < d ≤ 7.00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Recubierta | ± 0.025 |
7.00 ≤ d ≤ 8.50 | 1300 - 1495 | 1075 - 1235 | Recubierta | ± 0.030 |
8.50 < d ≤ 10.00 | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Recubierta | ± 0.030 |
Horario: De 10:00 a 11:00 | 965 - 1170 | 895 - 1105 | Recubierta | ± 0.030 |
Horario: De 11:00 a 13:00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Recubierta | ± 0.030 |
Horario: De 13:00 a 16:00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Recubierta | ± 0.030 |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos información detallada sobre el artículo, tamaño, grado del material, cantidad y demás requisitos?