Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
Tubo de acero al carbono sin costuras
Plomo: Se utiliza en la fabricación de tuberías y conductos. También se emplea en la construcción de cables eléctricos.
Este es un ejemplo de texto que se muestra dentro de un elemento . | Propiedad: | Tubo de acero de alta calidad API 5L, sin costuras, para proyectos de petróleo y gas. | |||||
1 | Técnica | Laminado en caliente; Trefilado en frío; Pruebas no destructivas (NDT); Pruebas por ultrasonidos (UT); Probador hidrostático | |||||
2 | Uso: | Se utiliza para el transporte de líquidos a baja presión, como agua, gas y aceite; así como en aplicaciones de construcción y apilamiento. | |||||
3 | Estándar | API 5L, API 5CT, ASTM A106/A53, ASTM A519, JIS G 3441, JIS G3444, JIS G3445, DIN 2391, EN10305, EN10210, ASME SA106, SA192, SA210, SA213, SA335, DIN17175, ASTM A179… |
|||||
4 | Certificación | API 5L PSL1 / PSL2, API 5CT, ISO 9001-2008 | |||||
5 | Calidad | API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53/A106: GR A, GR B, GR CASME; SA106: GR.A, GR.B, GR.CASME SA192: SA192ASME SA209M: T1, T1a ASTM A335: P1, P2, P5, P9, P11, P22, P23 ASTM A333: Grado 1, Grado 3, Grado 4, Grado 6, Grado 7, Grado 8, Grado 9, Grado 10, Grado 11 |
|||||
6 | Diámetro exterior | 10.3 mm – 762 mm | |||||
7 | Espesor de la Pared | 1.73–63.5 mm | |||||
8 | Longitud: | Longitud aleatoria, longitud fija, SRL (Short Run), DRL (Long Run) | |||||
9 | {{ nombre_delproducto }} | El extremo biselado y el extremo liso satisfacen sus necesidades. | |||||
10 | Tratamiento de superficie | Pintura negra; tubo desnudo; recubierto con aceite y galvanizado por inmersión en caliente. | |||||
11 | MOQ | 20MT | |||||
12 | Condición de entrega | BKS, NBK, BK, BKW, GBK(+A), NBK(+N), BK(+C) | |||||
13 | Paquete: | 1. Diámetro grande: en estado suelto (sin procesamiento adicional). | |||||
Diámetro pequeño: se embala en paquetes con tiras. | |||||||
De acuerdo con los requisitos del cliente. | |||||||
14 | Pago | {{nombre_delproducto}} es un material altamente resistente y duradero, ideal para aplicaciones en la industria metalúrgica. | |||||
15 | Tiempo de entrega | 20 días después de recibir el depósito |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos los detalles del artículo, tamaño, grado del material, cantidad y otras necesidades?