Precio de Referencia FOB (Free On Board): Obtenga el precio más actualizado.
Barra redonda de acero inoxidable brillante
bar
1.Specifications about stainless steel round bar
1 | TEM | Barra redonda de acero inoxidable |
2 | Molino de Material | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
3 | Diámetro |
Diámetro de la malla: de 5 a 300 mm o según se requiera; |
4 | Longitud: |
Longitud: de 3000 mm a 12000 mm, o según se requiera. |
5 | Estándar | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS, etc. |
6 | Tecnología | Brillante, pulido, con superficie lisa (después de pelado), tratado con cepillo, molienda o encurtido, entre otros métodos de procesamiento. |
7 | Calidad | Podemos ofrecer las certificaciones relativas a la composición química y las propiedades mecánicas del material. |
8 | Calidades |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.309S.2205.2507.2520.430.410. 630.631.904 unidades; o según se requiera (personalizado). |
9 | Aplicación |
Alimentos, gas, metalurgia, biología, electrónica, química, petróleo. Caldera, energía nuclear, equipos médicos, fertilizantes, etc. |
10 | {{ nombre_delproducto }} | Podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no asumimos los gastos de envío. |
Composición Química Sobre la barra redonda de acero inoxidable
Calidad | {{nombre_materia}} Medida: {{valor_medida}} | Si | Mn | {{nombre_delproducto}} Medidas: {{medida1}} mm {{medida2}} mm {{medida3}} mm | {{ material_name }} {{ measurement }} | Ni | {{cr}} | Mo |
201 | ≤0.15 |
≤0.75 |
5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 |
- |
¿Por qué elegirnos?
Equipo para talleres
Entrega del paquete
También podría interesarle…
Para poder ofrecerle el precio exacto, ¿podría por favor proporcionarnos información detallada sobre el artículo, tamaño, grado del material, cantidad y demás requisitos?