FOB Reference Price : Get Latest Price
Hr steel coils Q195 Q235 Q235B hot rolled carbon steel coil Q235 roll strip pric
coil
GB/T700 Steel Plate Chemical Composition | |||||
Grade | C | Si | Mn | P | S |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.050 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 |
Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.040 | 0.040 |
Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
Q275A | 0.24 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.050 |
Q275B | 0.22 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.045 |
Q275C | 0.20 | 0.35 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
Q275D | 0.20 | 0.35 | 1.50 | 0.035 | 0.035 |
GB/T700 Steel Plate Yield and Tensile Strength | |||||||
Grade | Yield | Yield | Yield | Yield | Yield | Yield | Tensile |
Thickness (mm) | ≤16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-150 | 150-200 | |
Q195 | 195 | 185 | 315-430 | ||||
Q215A/Q215B | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 335-450 |
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D | 235 | 225 | 215 | 215 | 195 | 185 | 370-500 |
Q275A/Q275B/Q275C/Q275D | 275 | 265 | 255 | 245 | 225 | 215 | 410-540 |
Standard | Carbon Steel, HSLA High Strength Low Alloy Steel Grades | |||
ASME SA36/ASTM A36 | A36 | |||
ASME SA283/ASTM A283 | A283 Grade C | A283 Grade D | ||
ASME SA572/ASTM A572 | A572 Grade 42 | A572 Grade 50 | A572 Grade 55 | A572 Grade 60 |
A572 Grade 65 | ||||
ASME SA573/ASTM A573 | A573 Grade 58 | A573 Grade 65 | A573 Grade 70 | |
ASME SA633/ASTM A633 | A633 Grade A | A633 Grade C | A633 Grade D | A633 Grade E |
ASME SA656/ASTM A656 | A656 Grade 50 | A656 Grade 60 | A656 Grade 70 | A656 Grade 80 |
A656 Grade 100 | ||||
EN10025-2 | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR |
S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | |
S355J2 | S355K2 | S450J0 | ||
EN10025-3 | S275N | S275NL | S355N | S355NL |
S420N | S420NL | S460N | S460NL | |
EN10025-4 | S275M | S275ML | S355M | S420ML |
S355ML | S460M | S420M | S460ML | |
EN10025-6 | S460Q | S460QL | S460QL1 | S500Q |
S500QL | S500QL1 | S550Q | S550QL | |
S550QL1 | S620Q | S620QL | S620QL1 | |
S690Q | S690QL | S890Q | S690QL1 | |
S890QL | S890QL1 | S960Q | S960QL | |
JIS G3101 | SS330 | SS400 | SS490 | SS540 |
JIS G3106 | SM400A | SM400B | SM400C | SM490A |
SM490B | SM490C | SM490YA | SM490YB | |
SM520B | SM520C | SM570 | ||
JIS G4051 | S20C | S25C | S30C | S35C |
S40C | S45C | S50C | S55C | |
S60C | S65C | S70C | S75C | |
DIN 17100 | St37-2 | USt37-2 | RSt37-2 | St37-3 |
St52-3 | ||||
DIN 17102 | StE255 | WStE255 | TStE255 | EStE255 |
StE285 | WStE285 | TStE285 | EStE285 | |
StE315 | WStE315 | TStE315 | EStE315 | |
StE355 | WStE355 | TStE355 | EStE355 | |
StE380 | WStE380 | TStE380 | EStE380 | |
StE420 | WStE420 | TStE420 | EStE420 | |
StE460 | WStE460 | TStE460 | EStE460 | |
StE500 | WStE500 | TStE500 | EStE500 | |
GB/T700 | Q195 | Q235A | Q235B | Q235C |
Q235D | Q275 | |||
GB/T1591 | Q355B | Q355C | Q355D | Q390B |
Q390C | Q420B | Q420C | Q460C | |
Q390N | Q420N | Q460N | Q390M | |
Q420M | Q460M | Q550M | Q620M | |
Q690M | ||||
GB/T16270 | Q460C | Q460D | Q460E | Q460F |
Q500C | Q500D | Q500E | Q500F | |
Q550C | Q550D | Q550E | Q550F | |
Q620C | Q620D | Q620E | Q620F | |
Q690C | Q690D | Q690E | Q690F | |
Q800C | Q800D | Q800E | Q800F | |
Q890C | Q890D | Q890E | Q890F | |
Q960C | Q960D | Q960E | Q960F |
WHY CHOOSE US
WORKSHOP EQUIPMENT
PACKAGE DELIVERY
You may also like
In order to offer you the exact quotaiton, could you pls kindly inform us the detailed item, size, material grade, quantity and other requirements.